| Review | Brewer | Name | Style | ABV | Source | Overall[30] | Aroma[10] | Appearance[5] | Taste[10] | Palate[5] |
| 618 | 21st Amendment Brewery | Hell or High Watermelon Wheat | Fruit Beer | 5.5% | 12 oz can | 17 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| 619 | 21st Amendment Brewery | Brew Free or Die IPA | IPA | 7.2% | 12 oz can | 20 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 601 | Wachusett Brewing Company | Green Monsta Ale | Pale Ale | 7.3% | 12 oz bottle | 21 | 7 | 4 | 7 | 3 |
| 627 | Allagash Brewing Company | Dubbel | Dubbel | 7% | 22 oz bottle | 21 | 7 | 4 | 7 | 3 |
| 628 | Allagash Brewing Company | Grand Cru | Belgian Strong | 7.2% | 22 oz bottle | 20 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 629 | Abita Brewing Company | Jockamo IPA | IPA | 6.5% | 12 oz bottle | 18 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 630 | Abita Brewing Company | Restoration Pale Ale | Pale Ale | 5% | 12 oz bottle | 16 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 631 | Harpoon Brewery | Glacier Harvest Ale 08 | Pale Ale | 6.7% | 22 oz bottle | 17 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| 632 | Arcadia Brewing Company | Hopmouth Double IPA | Double IPA | 8.1% | 22 oz bottle | 19 | 7 | 3 | 6 | 3 |
| 633 | AC Golden Brewing Company | Herman Josephs Private Reserve | Lager | 0% | 12 oz bottle | 19 | 6 | 3 | 7 | 3 |
| 634 | Gritty McDuffs | 21 IPA | IPA | 6.8% | 12 oz bottle | 21 | 7 | 4 | 7 | 3 |
| 636 | Maui Brewing Company | Big Swell IPA | IPA | 6.3% | 12 oz can | 20 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 637 | Maui Brewing Company | CoCoNuT Porter | Porter | 5.7% | 12 oz can | 21 | 8 | 3 | 7 | 3 |
| 639 | Shipyard Brewing Company | Longfellow Winter Ale | Strong Ale | 5.8% | 22 oz bottle | 20 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 643 | Boston Beer Company | Sam Adams Honey Porter | Porter | 5.25% | 12 oz bottle | 19 | 6 | 3 | 7 | 3 |
| 644 | Widmer Brothers Brewing Company | Broken Halo IPA | IPA | 6% | 12 oz bottle | 19 | 7 | 3 | 6 | 3 |
| 648 | Abita Brewing Company | Amber | Vienna | 5% | 12 oz bottle | 16 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 649 | Abita Brewing Company | Fall Fest | Oktoberfest | 6.13% | 12 oz bottle | 17 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| 650 | Abita Brewing Company | Turbodog | Brown Ale | 6.13% | 12 oz bottle | 19 | 6 | 4 | 6 | 3 |
| 651 | Abita Brewing Company | Purple Haze | Fruit Beer | 4.75% | 12 oz bottle | 18 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 653 | Southern Tier Brewing Company | Jah-va | Imperial Stout | 12% | 22 oz bottle | 20 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 658 | Redhook Brewery | Slim Chance | Blonde Ale | 3.8% | 12 oz bottle | 17 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| 660 | Mayflower Brewing Company | Pale Ale | Pale Ale | 0.49% | 12 oz bottle | 17 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| 665 | Kona Brewing Company | Longboard Lager | Lager | 5.5% | 12 oz bottle | 18 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 666 | Karl Strauss Brewing Company | Tower 10 IPA | IPA | 6.5% | 12 oz bottle | 18 | 6 | 3 | 6 | 3 |
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Next |